產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器系列
便攜式超聲波提取器,超聲波提取器
                    
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2015-07-15
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1425
                    服務(wù)熱線(xiàn)13381215689
                
            產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
程:
|              產(chǎn)品名稱(chēng)  |                          規(guī)格  |         |
|              食品中心溫度計(jì)  |                          測(cè)量范圍-50℃~300℃;測(cè)量精度0.1℃  |                             |         
|              食品微型激光測(cè)溫儀  |                          測(cè)量范圍-32℃~535℃;測(cè)量精度0.1℃  |                             |         
|              乳稠計(jì)  |                          奶純度測(cè)定  |                             |         
|              電子溫濕度計(jì)  |                          測(cè)量范圍:室內(nèi)-10℃~60℃;室外-50℃~70℃  |                             |         
|              筆式電導(dǎo)儀(用于純凈水和實(shí)驗(yàn)用水的檢測(cè))  |                          測(cè)量范圍:0~1999us/cm;分辨率:1us/cm  |                             |         
|              筆試高精度酸度計(jì)  |                          測(cè)量范圍:0.0~14.0 ph;分辨率:0.1 pH  |                             |         
|              微型數(shù)顯電子稱(chēng)  |                          zui大量程:100g;精確度:0.01g  |                             |         
|              微型電熱水浴鍋  |                          規(guī)格:13cm,單底,功率:220V,401w  |                             |         
|              可調(diào)式加樣器  |                          移液范圍:100-5000ul;精確度:50ul  |                             |         
|              微型離心機(jī)  |                          離心量:1.5ml×6, 0.5ml×8;外形尺寸:120mm×100mm  |                             |         
|              便攜式超聲波提取器  |                          清洗槽容積:150mm×90mm×60mm  |                             |         
|              樣品粉碎機(jī)  |                          轉(zhuǎn)速:11000轉(zhuǎn)/分;研磨、切碎量:150g  |                             |         
|              雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器  |                          記錄試驗(yàn)時(shí)間,可同時(shí)記錄兩組數(shù)據(jù)。  |                             |         
|              車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器  |                          尺寸:70mm×937mm×70mm   導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度(總線(xiàn)長(zhǎng)度):150cm  |                             |         
|              蜂蜜比重計(jì)  |                          蜂蜜水分測(cè)量  |                             |         
|              紫外檢測(cè)儀  |                          365nm單波長(zhǎng)  濾光片面積:50mm×150mm2  |                             |         
|              消毒間紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì)  |                          輻照度測(cè)量范圍:0.1uW/cm2~1.999×105 uW/cm2  |                             |         
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專(zhuān)用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航13381215689
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號(hào)
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
      Copyright © 2025北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11046129號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml