產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
食品安全檢測箱系列
精簡配置CY-41型餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱精簡配置CY-41型/CY-51型
                    
產(chǎn)品型號:精簡配置CY-41型
更新時(shí)間:2016-08-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2115
                    服務(wù)熱線13381215689
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
北京中諾泰安科技有限公司
程: :
食品安全檢測、水質(zhì)檢測類成套產(chǎn)品、檢測箱系列:
|              編號  |                          產(chǎn)品名稱  |                          規(guī)格  |                          單位  |                          用途  |                          價(jià)格  |         
|              10001  |                          食品安全快速檢測箱  |                          精簡配置J-4型 /  |                          套  |                          食品安全快速檢測  |                          21695.00  |         
|              10002  |                          食品安全快速檢測箱  |                          中檔配置Z-4型/Z-5型  |                          套  |                          食品安全快速檢測  |                          30095.00  |         
|              10003  |                          食品安全快速檢測箱  |                          高檔配置G-4型/  |                          套  |                          食品安全快速檢測  |                          101788.00  |         
|              10004  |                          常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱  |                          ZD-41型/  |                          套  |                          食物中毒與應(yīng)急保障快檢  |                          22388.00  |         
|              10005  |                          常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱  |                          ZD-42型/  |                          套  |                          食物中毒與應(yīng)急保障快檢  |                          37068.00  |         
|              10006  |                          餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱  |                          精簡配置CY-41型/  |                          套  |                          食品安全快速檢測  |                          6508.00  |         
|              10007  |                          餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱  |                          中檔配置CY-52型  |                          套  |                          食品安全快速檢測  |                          22548.00  |         
|              10008  |                          大型活動衛(wèi)生保障食品安全快檢箱  |                          DX-41型/  |                          套  |                          衛(wèi)生保障食品安全快檢  |                          22388.00  |         
|              10009  |                          大型活動衛(wèi)生保障食品安全快檢箱  |                          DX-42型/  |                          套  |                          衛(wèi)生保障食品安全快檢  |                          37068.00  |         
|              100010  |                          酒醇速測箱(甲醇乙醇全套測試設(shè)備)  |                          JC-2型  |                          套  |                          甲醇的快速檢測  |                          2215.00  |         
|              100011  |                          食品采樣箱(ABS 鋁合金箱體)  |                          C-1型  |                          套  |                          食品采樣  |                          2080.00  |         
|              100012  |                          食品采樣箱(注塑箱體含冰盒)  |                          C-2型  |                          套  |                          食品采樣  |                          2480.00  |         
|              100013  |                          乳品安全快檢箱  |                          LP-1型  |                          套  |                          乳制品快速檢測  |                          5068.00  |         
|              100014  |                          餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測箱  |                          CJ-1型  |                          套  |                          餐飲具衛(wèi)生采樣檢測  |                          2028.00  |         
|              100015  |                          餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場采樣檢測箱 含培養(yǎng)箱  |                          CJ-2型  |                          套  |                          餐飲具衛(wèi)生采樣檢測  |                          4560.00  |         
|              100016  |                          食品微生物采樣檢測箱  |                          W-1型  |                          套  |                          食品微生物采樣檢測  |                          6135.00  |         
|              100017  |                          食品微生物采樣檢測箱(含培養(yǎng)箱)  |                          W-2型  |                          套  |                          食品微生物采樣檢測  |                          8668.00  |         
|              100018  |                          水質(zhì)采樣箱  |                          SC-1型  |                          套  |                          水質(zhì)采樣  |                          1815.00  |         
|              100019  |                          水質(zhì)微生物采樣檢測箱  |                          SW-1型  |                          套  |                          水質(zhì)微生物采樣檢測  |                          6654.00  |         
|              100020  |                          水質(zhì)微生物采樣檢測箱 含培養(yǎng)箱  |                          SW-2型  |                          套  |                          水質(zhì)微生物采樣檢測  |                          9188.00  |         
|              100021  |                          水質(zhì)理化快速檢測箱  |                          SL-09型  |                          套  |                          水質(zhì)快速檢測  |                          8910.00  |         
|              100022  |                          水質(zhì)理化快速檢測箱  |                          SL-12型  |                          套  |                          水質(zhì)快速檢測  |                          19445.00  |         
|              100023  |                          食用油品質(zhì)快速檢測(箱)  |                          yz-007型  |                          套  |                          食用油品質(zhì)快速檢測  |                          14535.00  |         
| 餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 精簡配置 CY-51型 | ||||||
| 檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1個(gè),計(jì)算器1個(gè),5mL手動可調(diào)移液器1把,移液頭10支, | ||||||
| 多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管和試管各5支, | ||||||
| 濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),鑷子1把,250ml塑料杯1個(gè),30mL塑料罐7個(gè),樣品杯70個(gè), | ||||||
| 一次性滴管30支,PH試紙1袋,小刀1把,記號筆1支。 | ||||||
| 購置說明:預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項(xiàng)目可增減。 | ||||||
| 編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | ||
| 1 | ABS鋁合金箱體 500×400×160mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 | ||
| 2 | 農(nóng)藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 | ||
| 3 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 亞硝酸鹽NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 5 | 甲醇速測試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 1 | ||
| 6 | 甲醇對照液 | 1%/2ml | 支 | 1 | ||
| 7 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測試紙 | 各10次檢測用量 | 套 | 1 | ||
| 8 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 | ||
| 9 | 有毒扁豆速測試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 1 | ||
| 10 | 甲醛定性速測管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 20份樣品試劑用量 | 袋 | 1 | ||
| 11 | 甲醛對照溶液 | 3.7%~4.0%/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 12 | 工業(yè)堿速測包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 1 | ||
| 13 | 工業(yè)堿對照液 | 140mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 14 | 二氧化硫速測管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 | ||
| 15 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 | ||
| 16 | 水溶性非食用色素速測盒(含孔雀石綠) | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 | ||
| 17 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 | ||
| 18 | 硼酸對照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
| 19 | 注水肉檢測試紙 | 50次測定用量 | 包 | 1 | ||
| 20 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 | ||
| 21 | 食品加工用水電解質(zhì)檢測設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 | ||
| 22 | 味精中硫化鈉速測試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 | ||
| 23 | 牛乳中硫氰酸鈉速測管 | 20支裝 | 包 | 1 | ||
| 24 | 硫氰酸鈉對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 | ||
| 25 | 面粉增白劑速測卡 | 20片 | 包 | 1 | ||
| 26 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡 | 50片 | 包 | 1 | ||
| 27 | 消毒燈輻照強(qiáng)度指示卡檢測用掛鉤 | 拉伸長度1米 | 個(gè) | 1 | ||
| 28 | 防護(hù)眼鏡 | 具防紫外線功能 | 個(gè) | 1 | ||
| 29 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20次測定用量 | 袋 | 1 | ||
| 30 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 約150次測定用量 | 盒 | 1 | ||
| 31 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測卡 | 50次檢測用量 | 包 | 1 | ||
| 32 | 余氯與總氯速測盒 | 100次試劑用量 | 盒 | 1 | ||
| 33 | 《食品安全快速檢測技術(shù)手冊》 | 電子版光盤 | 贈送 | 1 | ||
| 34 | 《食品安全快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈送 | 1 | ||
| 35 | 《食品安全快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈送 | 1 | ||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
環(huán)保試劑 環(huán)保分析專用試劑 濁度、色度、環(huán)保溶液新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航13381215689
(全國服務(wù)熱線)北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6區(qū)304-66號
cm0801cm@163.com
微信聯(lián)系
      Copyright © 2025北京中諾泰安科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11046129號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml